新闻动态INSURANCE ASSOCIATION OF YIBIN
推荐新闻HOT NEWSINSURANCE ASSOCIATION OF YIBIN
宜宾市会员单位名录
分类:协会新闻来源:时间:2025-09-14
| 宜宾市保险行业协会会员单位名录 | ||||
| 序号 | 单位 | 单位负责人 | 协会单位 | 任协会职务 |
| 1 | 人保财险宜宾分公司 | 李云杰 | 理事单位 | 会长 |
| 2 | 平安财险宜宾中心支公司 | 戴薪 | 监事单位 | 监事长 |
| 3 | 中华财险宜宾中心支公司 | 漆馨 | 理事单位 | 副会长 |
| 4 | 太平洋财险宜宾中心支公司 | 张鹏 | 理事单位 | 副会长 |
| 5 | 阳光财险宜宾中心支公司 | 刘强 | 监事单位 | |
| 6 | 永安财险宜宾中心支公司 | 曾春 | ||
| 7 | 太平财险宜宾中心支公司 | 郭浩 | 理事单位 | |
| 8 | 天安财险宜宾中心支公司 | 万镭 | ||
| 9 | 锦泰财险宜宾中心支公司 | 曾尚明 | 理事单位 | |
| 10 | 大地财险宜宾中心支公司 | 陈剑 | ||
| 11 | 华安财险宜宾中心支公司 | 尹华 | ||
| 12 | 大家财险宜宾中心支公司 | 张戟 | 理事单位 | |
| 13 | 中银财险宜宾中心支公司 | 李锐 | 理事单位 | |
| 14 | 中航安盟宜宾中心支公司 | 肖超 | ||
| 15 | 国寿财险宜宾中心支公司 | 曹智 | 理事单位 | |
| 16 | 安诚财险宜宾中心支公司 | 张胜晓 | ||
| 17 | 鼎和财险宜宾中心支公司 | 刘容 | ||
| 18 | 恒邦财险宜宾中心支公司 | 李杰 | ||
| 19 | 中国人寿宜宾分公司 | 廖礼鹏 | 理事单位 | |
| 20 | 平安人寿宜宾中心支公司 | 周莉 | 理事单位 | 副会长 |
| 21 | 太平洋人寿宜宾中心支公司 | 周月秀 | 理事单位 | |
| 22 | 富德生命宜宾中心支公司 | 袁昌友 | 理事单位 | |
| 23 | 太平人寿宜宾中心支公司 | 金鹏 | 理事单位 | 副会长 |
| 24 | 人民人寿宜宾中心支公司 | 马世民 | 理事单位 | |
| 25 | 新华人寿宜宾中心支公司 | 辜时凌 | 监事单位 | |
| 26 | 泰康人寿宜宾中心支公司 | 张鹏 | ||
| 27 | 人保健康宜宾中心支公司 | 张英 | ||
| 28 | 幸福人寿宜宾中心支公司 | 邓刚 | ||
| 29 | 合众人寿宜宾中心支公司 | 晁娟 | ||
| 30 | 平安养老宜宾中心支公司 | 赵昕靓 | ||
| 31 | 华夏人寿宜宾中心支公司 | 张春晓 | ||
| 32 | 光大永明宜宾中心支公司 | 刘娟 | ||
| 33 | 利安人寿宜宾中心支公司 | 骆春友 | ||
| 34 | 和谐健康宜宾中心支公司 | 陈亮 | ||
| 35 | 海港人寿宜宾中心支公司 | 李超 | ||
| 36 | 建信人寿宜宾中心支公司 | 王伟 | 理事单位 | |
| 37 | 国宝人寿宜宾中心支公司 | 袁萌娟 | 理事单位 | |
| 38 | 太平养老宜宾中心支公司 | 江晨曦 | ||
| 39 | 长峰立普 | 李冬梅 | 理事单位 | |
| 40 | 衡信业宜宾分公司 | 汤建波 | ||
| 41 | 鑫联合兴文营业部 | 袁华 | ||
| 42 | 鑫联合宜宾分公司 | 严勇 | ||
| 43 | 鑫联合叙州城北营业部 | 王晓刚 | ||
| 44 | 鑫联合叙州区分公司 | 郑敏 | ||
| 45 | 金祥兴文营业部 | 刘兴林 | ||
| 46 | 鸿霖宜宾分公司 | 伍伟志 | ||
| 47 | 希望南门桥营业部 | 杨秋萍 | ||
| 48 | 希望翠屏区营业部 | 刘秀娟 | ||
| 49 | 希望叙州区营业部 | 陈城戎 | ||
| 50 | 志远白花镇营业部 | 范方平 | ||
| 51 | 泰源宜宾分公司 | 汪霞 | ||
| 52 | 北京联合宜宾分公司 | 李娥 | ||
| 53 | 中泰南溪分公司 | 肖传芳 | ||
| 54 | 佳泰宜宾营业部 | 闫漪 | ||
| 55 | 人保汽销业部 | 代洁英 | ||
| 56 | 华保鑫诺宜宾分公司 | 蒋宗英 | ||
| 57 | 志远宜宾分公司 | 宁宏 | ||
| 58 | 工商银行宜宾分行 | 孙雪岭 | ||
| 59 | 农业银行宜宾分行 | 陈其漪 | ||
| 60 | 中国银行宜宾分行 | 蒋洋 | ||
| 61 | 建设银行宜宾分行 | 张珏 | ||
| 62 | 交通银行宜宾分行 | 母旋 | ||
| 63 | 邮储银行宜宾市分行 | 吴艳 | ||
| 64 | 中信银行宜宾分行 | 陈杰 | ||
| 65 | 民生银行宜宾分行 | 陈乐 | ||
| 66 | 兴业银行宜宾分行 | 张薇 | ||
| 67 | 广发银行宜宾分行 | 陈瑞 | ||
| 68 | 重庆银行宜宾分行 | 严红 | ||
| 69 | 成都银行宜宾分行 | 钟梦佳 | ||
| 70 | 乐山商行宜宾分行 | 李京泰 | ||
| 71 | 成都农商银行宜宾分行 | 官俭琪 | ||
| 72 | 宜宾商行 | 代志红 | ||
| 73 | 宜宾农商银行 | 夏良富 | ||
推荐
上一条:追寻英雄足迹 赓续红色血脉——宜宾市保险行业协会…
下一条:宜宾市保险行业协会章程

会员单位













投诉电话